Dişlisiz Makinalarda, KINGLIFT olarak kullanmayı tercih ettiğimiz halatlar EN81 20/50 standartlarına uygundur. Günümüzde inşaat sektörünün gelişmesi ve dikey yerleşimin her geçen gün artması ile oluşan yüksek hızlı asansör ihtiyaçlarına çözüm getirirken, emniyet ve konfor en önemli husus olarak gündemimizde yer aldı. Sonuç olarak, Avrupa menşeili, dünya genelinde çok geçerli referanslara sahip bu halatları projelerimizde kullanmaya başladık.
WYT-T Kasnak 400 5x10 Teknik Çizimi
T Makineler BLBCE Belgesi (EU-Type Examination Certificate)
-----------------------------------------------------------------------------------
MODEL |
Kapasite (Kg) |
Hız (m/s) |
Devir (RPM) |
Frekans (Hz) |
Güç (KW) |
Akım (Amp) |
Tork (Nm) |
Kasnak (mm) |
Halat Sayısı ve Çapı |
Ana Mil Yükü (Kg) |
Çizim (.pdf) |
Çizim (.stp) |
Çizim (.dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYT-T 1.0A | 450 | 1,0 | 96 | 24,0 | 3,2 | 7,7 | 320 | 400 | 4 - Ø10 | 2500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-T 1.6A | 450 | 1,6 | 153 | 38,3 | 5,1 | 12,4 | 320 | 400 | 4 - Ø10 | 2500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-T 1.0B | 630 | 1,0 | 96 | 24,0 | 4,6 | 10,4 | 460 | 400 | 4 - Ø10 | 2500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-T 1.6B | 630 | 1,6 | 153 | 38,3 | 7,4 | 17,8 | 460 | 400 | 4 - Ø 10 | 2500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WTY-T 2.0B | 630 | 2,0 | 192 | 48,0 | 9,3 | 20,2 | 460 | 400 | 4 - Ø 10 | 2500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-T 1.0C | 800 | 1,0 | 96 | 24,0 | 5,5 | 12,7 | 550 | 400 | 5 - Ø 10 | 3500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-T 1.6C | 800 | 1,6 | 153 | 38,3 | 8,8 | 21,7 | 550 | 400 | 5 - Ø 10 | 3500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-T 2.0C | 800 | 2,0 | 192 | 48,0 | 11,0 | 24,0 | 550 | 400 | 5 - Ø 10 | 3500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-TD 2.5CL | 800 | 2,5 | 199 | 49,7 | 13,8 | 28,8 | 665 | 480 | 5 - Ø 10 | 3500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-T 1.0D | 1000 | 1,0 | 96 | 24,0 | 6,7 | 14,9 | 665 | 400 | 6 - Ø 10 | 3500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-T 1.6D | 1000 | 1,6 | 153 | 38,3 | 10,7 | 26,0 | 665 | 400 | 6 - Ø10 | 3500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-T 2.0D | 1000 | 2,0 | 192 | 48,0 | 13,4 | 29,6 | 665 | 400 | 6 - Ø10 | 3500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-T 2.5D | 1000 | 2,5 | 199 | 49,7 | 16,7 | 34,6 | 665 | 400 | 6 - Ø10 | 5500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-TD 1.0F | 1275 | 1,0 | 96 | 24,0 | 8,2 | 18,0 | 820 | 400 | 7 - Ø 10 | 5500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-TD 1.6F | 1275 | 1,6 | 153 | 38,3 | 13,1 | 31,3 | 820 | 400 | 7 - Ø 10 | 5500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-TE 2.0C | 1275 | 2,0 | 192 | 48,0 | 16,5 | 36,5 | 820 | 400 | 7 - Ø 10 | 6500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-TE 2.5CL | 1275 | 2,5 | 199 | 49,7 | 20,4 | 43,8 | 980 | 480 | 6 - Ø 12 | 6500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-TE 1.0E | 1600 | 1,0 | 96 | 24,0 | 10,4 | 22,9 | 1040 | 400 | 8 - Ø 10 | 6500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-TE 1.6E | 1600 | 1,6 | 153 | 38,3 | 16,6 | 40,5 | 1040 | 400 | 8 - Ø 10 | 6500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-TE 2.0E | 1600 | 2,0 | 192 | 48,0 | 20,8 | 46,0 | 1040 | 400 | 8 - Ø 10 | 6500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-TE 2.5EL | 1600 | 2,5 | 199 | 49,7 | 26,0 | 57,5 | 1250 | 480 | 6 - Ø 12 | 6500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-TE 1.0F | 2000 | 1,0 | 96 | 24,0 | 13,1 | 28,7 | 1310 | 400 | 9 - Ø 10 | 6500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-TE 1.6F | 2000 | 1,6 | 153 | 38,3 | 20,9 | 50,8 | 1310 | 400 | 9 - Ø 10 | 6500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-TE 2.0F | 2000 | 2,0 | 192 | 48,0 | 26,2 | 57,6 | 1310 | 400 | 9 - Ø 10 | 6500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-TE 2.5FL | 2000 | 2,5 | 199 | 49,7 | 32,7 | 71,9 | 1570 | 480 | 7 - Ø 12 | 7500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-TE 1.0G | 2500 | 1,0 | 96 | 24,0 | 16,4 | 37,5 | 1635 | 400 | 9 - Ø 10 | 7500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-TE 1.6G | 2500 | 1,6 | 153 | 38,3 | 26,2 | 65,6 | 1635 | 400 | 9 - Ø 10 | 7500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-TE 2.0G | 2500 | 2,0 | 192 | 48,0 | 32,9 | 75,0 | 1635 | 400 | 9 - Ø 10 | 7500 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
MODEL |
Kapasite (Kg) |
Hız (m/s) |
Devir (RPM) |
Frekans (Hz) |
Güç (KW) |
Akım (Amp) |
Tork (Nm) |
Kasnak (mm) |
Halat Sayısı ve Çapı |
Ana Mil Yükü (Kg) |
Çizim (.pdf) |
Çizim (.stp) |
Çizim (.dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYT-Y 3.0B3 | 1000 | 3.0 | 239 | 39.84 | 20 | 44.4 | 810 | 480 | 6 - Ø10 | 8000 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-Y 4.0B3 | 1000 | 4.0 | 318 | 53 | 26.7 | 58.6 | 810 | 480 | 6 - Ø10 | 8000 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-Y 3.0C3 | 1275 | 3.0 | 239 | 39.84 | 25.5 | 57.2 | 1020 | 480 | 7 - Ø10 | 8000 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-Y 4.0C3 | 1275 | 4.0 | 318 | 53 | 34 | 76.5 | 1020 | 480 | 7 - Ø10 | 8000 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-Y 3.0E3 | 1600 | 3.0 | 239 | 39.84 | 33.3 | 74.6 | 1330 | 480 | 7 - Ø12 | 8000 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-Y 4.0E3 | 1600 | 4.0 | 318 | 53 | 44.3 | 99.6 | 1330 | 480 | 7 - Ø12 | 8000 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-Y 3.0F3 | 2000 | 3.0 | 239 | 39.84 | 41.3 | 92 | 1650 | 480 | 8 - Ø12 | 8000 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
WYT-Y 4.0F4 | 2000 | 4.0 | 318 | 53 | 54.9 | 123 | 1650 | 480 | 8 - Ø12 | 8000 | [ .pdf ] | [ .stp ] | [ .dwg ] |
MODEL |
Kapasite (Kg) |
Hız (m/s) |
Devir (RPM) |
Frekans (Hz) |
Güç (KW) |
Akım (Amp) |
Tork (Nm) |
Kasnak (mm) |
Halat Sayısı ve Çapı |
Ana Mil Yükü (Kg) |
Çizim (.pdf) |
Çizim (.dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYT-H 5.0E1 | 1600 | 5.0 | 134 | 33.6 | 51 | 111.4 | 3626 | 710 | 16 - Ø16 | 35000 | [ .pdf ] | [ .dwg ] |
WYT-H 6.0E1 | 1600 | 6.0 | 161 | 40.3 | 61.2 | 135.3 | 3626 | 710 | 16 - Ø16 | 35000 | [ .pdf ] | [ .dwg ] |
WYT-H 7.0E1 | 1600 | 7.0 | 188 | 47.1 | 71.5 | 158 | 3626 | 710 | 16 - Ø16 | 35000 | [ .pdf ] | [ .dwg ] |
WYT-H 8.0E1 | 1600 | 8.0 | 215 | 53.8 | 81.7 | 172.7 | 3626 | 710 | 16 - Ø16 | 35000 | [ .pdf ] | [ .dwg ] |